Liga 2Q 2026
Classificação Geral
| Class | Jogador | Média PTS | Total WINS |
|---|---|---|---|
| 1 | Luís | 6,20 | 371 |
| 2 | Barral | 6,18 | 410 |
| 3 | Faria | 5,40 | 312 |
| 4 | Adão | 4,40 | 369 |
| 5 | Palma | 4,10 | 281 |
| 6 | Sérgio G | 3,80 | 289 |
| 7 | Silva | 3,80 | 244 |
| 8 | Hugo | 2,90 | 289 |
| 9 | Vasco | 2,90 | 233 |
| 10 | Paulo G | 2,80 | 330 |
| 11 | Outeiro | 2,80 | 213 |
| 12 | Jaime | 2,70 | 269 |
| 13 | Constâncio | 2,50 | 253 |
| 14 | Nuno | 2,30 | 226 |
| 15 | Alves | 2,10 | 203 |
Campeão: Luís Fernandes














